公告标题 | 公告日期 |
2021-01-09 | |
2021-01-09 | |
2021-01-09 | |
2021-01-09 | |
2021-01-09 | |
2021-01-09 | |
2021-01-09 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
孩子王儿童用品股份有... | 详细 股吧 | 2021-01-09 | 未上会 | 10890.67 | 创业板 | 华泰联合证券 |
![]() |
杭州万事利丝绸文化股... | 详细 股吧 | 2021-01-09 | 未上会 | 3363.43 | 创业板 | 国信证券 |
![]() |
开勒环境科技(上海)股... | 详细 股吧 | 2021-01-08 | 未上会 | 1618.00 | 创业板 | 东方证券 |
![]() |
苏州久美玻璃钢股份有... | 详细 股吧 | 2021-01-08 | 未上会 | 3275.00 | 创业板 | 兴业证券 |
![]() |
上海兰卫医学检验所股... | 详细 股吧 | 2021-01-08 | 未上会 | 4806.20 | 创业板 | 国金证券 |
![]() |
浙江争光实业股份有限... | 详细 股吧 | 2021-01-08 | 未上会 | 3333.33 | 创业板 | 国信证券 |
![]() |
数据来源:亚洲城登陆 Choice数据 | 点击查看全部>> |
拟上市地 | 上交所 | 中小板 | 创业板 |
未上会数(家) | 221 | 134 | 519 |
上会通过待发行 | 56 | 20 | 134 |
平均拟发行数(万股) | 35079 | 5417 | 4530 |
近一月申报数 | 18 | 19 | 193 |
近一月上会数 | 11 | 5 | 35 |
近一月通过率 | 100% | 80% | 97% |
近一月IPO数 | 8 | 10 | 12 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
601963 | 重庆银行 | 详细 股吧 | 780963 | 34745.05 | 10423.50 | 10.40 | 10.83 | 0.00 | 01-21 (周四) | 01-25 | 01-25 | 8.97 | ||
300937 | 药易购 | 详细 股吧 | 300937 | 2391.67 | 681.60 | 0.65 | 0.00 | 01-18 (周一) | 01-20 | 01-20 | ||||
688689 | 银河微电 | 详细 股吧 | 787689 | 3210.00 | 914.85 | 0.90 | 0.00 | 01-13 (周三) | 01-15 | 01-15 | ||||
688680 | 海优新材 | 详细 股吧 | 787680 | 2101.00 | 598.75 | 0.55 | 0.00 | 01-13 (周三) | 01-15 | 01-15 | ||||
688669 | 聚石化学 | 详细 股吧 | 787669 | 2333.33 | 595.00 | 0.55 | 0.00 | 01-13 (周三) | 01-15 | 01-15 | ||||
300933 | 中辰股份 | 详细 股吧 | 300933 | 9170.00 | 1742.30 | 1.70 | 0.00 | 01-13 (周三) | 01-15 | 01-15 | ||||
300932 | 三友联众 | 详细 股吧 | 300932 | 3150.00 | 897.75 | 0.85 | 0.00 | 01-13 (周三) | 01-15 | 01-15 | ||||
605398 | 新炬网络 | 详细 股吧 | 707398 | 1487.46 | 1487.40 | 1.40 | 37.61 | 0.00 | 01-11 (周一) | 01-13 | 01-13 | 22.98 | ||
300936 | 中英科技 | 详细 股吧 | 300936 | 1880.00 | 1880.00 | 1.85 | 30.39 | 0.00 | 01-11 (周一) | 01-13 | 01-13 | 50.99 | ||
300931 | 通用电梯 | 详细 股吧 | 300931 | 6004.00 | 1711.10 | 1.70 | 4.31 | 0.00 | 01-11 (周一) | 01-13 | 01-13 | 17.37 | ||
300930 | 屹通新材 | 详细 股吧 | 300930 | 2500.00 | 712.50 | 0.70 | 13.11 | 0.00 | 01-11 (周一) | 01-13 | 01-13 | 25.22 | ||
300935 | 盈建科 | 详细 股吧 | 300935 | 1413.00 | 1413.00 | 1.40 | 56.96 | 0.00 | 01-08 (周五) | 01-12 | 01-12 | 49.69 | ||
300929 | 华骐环保 | 详细 股吧 | 300929 | 2065.00 | 526.50 | 0.50 | 13.87 | 0.00 | 01-08 (周五) | 01-12 | 01-12 | 17.25 | ||
003035 | 南网能源 | 详细 股吧 | 003035 | 75757.58 | 22727.25 | 22.70 | 1.4 | 0.00 | 01-08 (周五) | 01-12 | 01-12 | 22.88 | ||
605228 | 神通科技 | 详细 股吧 | 707228 | 8000.00 | 7200.00 | 2.40 | 5.89 | 0.00 | 01-07 (周四) | 01-11 | 01-11 | 22.98 | 0.0465 | |
605005 | 合兴股份 | 详细 股吧 | 707005 | 4010.00 | 3609.00 | 1.20 | 6.38 | 0.00 | 01-07 (周四) | 01-11 | 01-11 | 22.96 | 0.0347 | |
688317 | 之江生物 | 详细 股吧 | 787317 | 4867.61 | 1668.60 | 1.20 | 43.22 | 0.00 | 01-06 (周三) | 01-08 | 01-08 | 189.85 | 0.0321 | |
688819 | 天能股份 | 详细 股吧 | 787819 | 11660.00 | 3132.30 | 2.05 | 41.79 | 0.00 | 01-05 (周二) | 01-07 | 01-07 | 30.98 | 0.0388 | |
688656 | 浩欧博 | 详细 股吧 | 787656 | 1576.46 | 535.95 | 0.40 | 35.26 | 0.00 | 01-04 (周一) | 01-06 | 01-06 | 36.42 | 0.0272 | |
003032 | 传智教育 | 详细 股吧 | 003032 | 4024.48 | 3622.05 | 1.20 | 8.46 | 0.00 | 12-31 (周四) | 01-05 | 01-05 | 22.98 | 0.0294 | |
数据来源:亚洲城登陆 Choice数据 点击查看全部>> |