500ETF融券余量为何频频触警?“非单纯性做空 乃对冲策略
2月7日 02:44
2月7日 10:03
2月6日 11:58
2月5日 04:10
2月4日 13:38
2月3日 14:28
2月2日 13:31
2月1日 02:00
1月29日 02:00
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 国泰期货 | 16154 | 229 |
2 | 中信期货 | 10322 | -1852 |
3 | 海通期货 | 7995 | -437 |
4 | 东兴期货 | 6705 | -431 |
5 | 银河期货 | 6358 | -229 |
6 | 东证期货 | 6040 | -174 |
7 | 兴证期货 | 5918 | -41 |
8 | 华闻期货 | 5684 | -636 |
9 | 华泰期货 | 5346 | 425 |
10 | 五矿经易期货 | 4844 | -940 |
本日合计 | 75366 | -4086 |
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(万) | 市值(亿) | 市盈率 | 权重(%) |
688036 | 传音控股 | 245.2 | 9.37% | 93280.31 | 954 | 74.34 | 0.17 |
688012 | 中微公司 | 138.12 | 2.54% | 43403.53 | 339 | 200.07 | 0.14 |
688009 | 中国通号 | 5.46 | 0.92% | 6685.89 | 108 | 16.35 | 0.07 |
688008 | 澜起科技 | 96.63 | 1.18% | 56884.13 | 406 | 93.28 | 0.21 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.39 | 5.10% | 250319.67 | 1129 | 64.31 | 0.21 |
603986 | 兆易创新 | 183.66 | 2.56% | 109066.62 | 807 | 96.53 | 0.28 |
点击查看更多>> |
股指期货,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。
期货合约有到期日,不能无限期持有,股票买入后可以一直持有,正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日,到期就要进行平仓或者交割。因此交易股指期货不能象买卖股票一样,交易后就不管了,必须注意合约到期日,以决定是平仓,还是等待合约到期进行现金结算交割。
期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。大多数期货交易是通过电子化交易完成的,交易时,投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令,由交易所的撮合系统进行撮合成交。
买卖期货合约的时候,双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保,这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸,首次卖出合约叫建立空头头寸。然后,手头的合约要进行每日结算,即逐日盯市。
代码 | 名称 | 最新价 | 主营行业 | 地区 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) | 权重(%) |
688036 | 传音控股 | 245.2 | 电子设备 | 深圳市 | 2.44 | 12.16 | 21.74 | 8.00 | 3.89 | 954.26 | 0.17 |
688012 | 中微公司 | 138.12 | 电子设备 | 上海市 | 0.52 | 7.67 | 7.05 | 5.35 | 2.45 | 338.95 | 0.14 |
688009 | 中国通号 | 5.46 | 信息技术 | 北京市 | 0.24 | 3.65 | 6.42 | 105.90 | 39.49 | 108.14 | 0.07 |
688008 | 澜起科技 | 96.63 | 电子设备 | 上海市 | 0.78 | 7.03 | 11.49 | 11.30 | 4.20 | 406.04 | 0.21 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.39 | 有色金属 | 洛阳市 | 0.08 | 1.87 | 3.97 | 215.99 | 215.99 | 1128.84 | 0.21 |
603986 | 兆易创新 | 183.66 | 电子设备 | 北京市 | 1.47 | 22.22 | 8.57 | 4.72 | 4.39 | 806.57 | 0.28 |
603899 | 晨光文具 | 94.61 | 轻工制造 | 上海市 | 0.99 | 5.36 | 19.91 | 9.27 | 9.20 | 870.41 | 0.17 |
603833 | 欧派家居 | 164.84 | 轻工制造 | 广州市 | 2.48 | 18.14 | 14.10 | 6.02 | 6.02 | 991.57 | 0.14 |
603799 | 华友钴业 | 100 | 有色金属 | 嘉兴市 | 0.61 | 8.48 | 7.88 | 11.41 | 11.07 | 1107.15 | 0.32 |
603658 | 安图生物 | 129.6 | 医药生物 | 郑州市 | 1.20 | 7.40 | 17.91 | 4.51 | 4.31 | 558.06 | 0.08 |
603501 | 韦尔股份 | 299.4 | 电子设备 | 上海市 | 1.84 | 11.68 | 19.17 | 8.68 | 7.84 | 2348.70 | 0.62 |
603392 | 万泰生物 | 318.12 | 医药生物 | 北京市 | 1.13 | 5.40 | 23.92 | 4.34 | 0.44 | 138.70 | 0.07 |
603369 | 今世缘 | 61.09 | 食品饮料 | 淮安市 | 1.05 | 6.38 | 17.27 | 12.55 | 12.55 | 766.37 | 0.17 |
603288 | 海天味业 | 206.4 | 食品饮料 | 佛山市 | 1.41 | 5.63 | 26.26 | 32.40 | 32.40 | 6688.27 | 0.90 |
603259 | 药明康德 | 182.03 | 医药生物 | 无锡市 | 1.03 | 13.06 | 9.63 | 24.46 | 17.24 | 2572.45 | 1.08 |
603195 | 公牛集团 | 238.88 | 轻工制造 | 宁波市 | 2.69 | 13.95 | 22.96 | 6.01 | 0.75 | 180.08 | 0.07 |
603160 | 汇顶科技 | 128.4 | 电子设备 | 深圳市 | 2.44 | 16.26 | 15.85 | 4.58 | 4.53 | 582.09 | 0.14 |
603156 | 养元饮品 | 22.6 | 食品饮料 | 衡水市 | 0.92 | 9.05 | 9.79 | 12.65 | 7.67 | 173.42 | 0.05 |
603087 | 甘李药业 | 159.6 | 医药生物 | 北京市 | 1.28 | 14.95 | 9.90 | 5.62 | 0.56 | 89.82 | 0.05 |
603019 | 中科曙光 | 29.31 | 信息技术 | 天津市 | 0.25 | 4.78 | 6.14 | 14.51 | 13.02 | 381.63 | 0.14 |
点击查看更多>> |