证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 长城环保主题混合 | 混合型 | 2.349309-30 | 0.45% | -0.76% | -3.29% | 24.12% | 78.38% | 129.74% | 130.32% | 134.93% | 0.15% | 购买 |
004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2.212509-30 | 0.80% | -0.93% | 3.63% | 30.89% | 81.83% | 125.03% | 120.54% | 121.23% | 0.15% | 购买 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 2.797909-30 | 0.17% | 0.03% | 4.92% | 34.41% | 90.49% | 119.34% | 91.60% | 179.79% | 0.15% | 购买 |
002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.003609-30 | 0.03% | 0.33% | 7.42% | 37.83% | 95.74% | 119.28% | 79.66% | 100.36% | 0.15% | 购买 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 2.057309-30 | -0.01% | -0.72% | 4.09% | 33.99% | 77.38% | 109.71% | --- | 105.73% | 0.15% | 购买 |
002542 | 长城久鼎混合 | 混合型 | 2.282709-30 | 0.49% | -0.79% | -3.37% | 23.96% | 79.56% | 109.69% | 122.49% | 128.27% | 0.15% | 购买 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 2.544309-30 | 0.09% | 0.24% | 6.26% | 34.98% | 91.75% | 109.03% | 94.70% | 154.43% | 0.15% | 购买 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 2.025509-30 | -0.02% | -0.74% | 4.04% | 33.76% | 76.78% | 108.28% | --- | 102.55% | 0.00% | 购买 |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 混合型 | 2.904009-30 | 0.83% | -2.06% | -8.51% | 5.14% | 51.17% | 104.94% | 172.42% | 190.40% | 0.15% | 购买 |
004895 | 华商鑫安灵活混合 | 混合型 | 1.626009-30 | 0.74% | -0.43% | -2.05% | 17.40% | 53.11% | 104.73% | 82.64% | 82.82% | 0.15% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
中银理财7天债券A | 0.863309-30 | 2.8910% | 2.1958% | 0.00% | 1000元 | 买入 |
中银理财7天债券B | 0.863309-30 | 2.8910% | 2.1958% | 0.00% | 500万 | 买入 |
南方理财60天债券B | 0.668609-30 | 2.3390% | 2.7452% | 0.00% | 500万 | 买入 |
建信双周理财B | 0.653010-08 | 2.4120% | 2.2017% | 0.00% | 500万 | 买入 |
易方达月月利理财债券A | 0.589909-30 | 2.1500% | 2.0881% | 0.00% | --- | 买入 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
申万菱信中证军工指数分级 | 1.040709-30 | 30.54% | 45.21% | 0.10% | 100元 | 购买 |
前海开源中证军工指数A | 1.799009-30 | 27.86% | 46.50% | 0.12% | 100元 | 购买 |
天弘中证食品饮料指数C | 2.820509-30 | 21.23% | 53.47% | 0.00% | 100元 | 购买 |
天弘中证证券保险A | 1.088009-30 | 20.34% | 30.32% | 0.10% | 100元 | 购买 |
银河定投宝腾讯济安指数 | 2.195009-30 | 17.38% | 34.83% | 0.00% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 -5.43%  |  最近1年 28.03%
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 -3.61%  |  最近1年 35.44%
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 -0.31%  |  最近1年 4.65%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.20%  |  最近1年 2.14%
掌管基金:广发高端制造股票A
基金经理上任时间:2019-04-11
最新净值:2.2125(09-30)  日涨幅:0.80%  天天基金优惠费率:1.50% 0.15%|1折  购买
已任职天数:1年又173天期间回报率:146.85%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | -0.93% | 505|1636 | 近一年 | 125.03% | 1|1273 |
近一月 | 3.63% | 14|1651 | 近二年 | 188.05% | 1|976 |
近三月 | 30.89% | 9|1589 | 近三年 | 120.54% | 28|779 |
近半年 | 81.83% | 1|1472 | 今年来 | 95.68% | 1|1387 |
其他同时任职该基金的基金经理:郑澄然
走势图
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1