证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 3.434812-30 | 2.43% | 1.94% | 22.65% | 35.00% | 82.22% | 162.24% | 131.61% | 243.48% | 0.15% | 购买 |
002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.754012-30 | 2.46% | 1.95% | 23.45% | 37.45% | 89.45% | 159.10% | 129.77% | 175.40% | 0.15% | 购买 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 3.597912-30 | 2.43% | 1.51% | 19.48% | 28.59% | 72.84% | 148.87% | 147.01% | 259.79% | 0.15% | 购买 |
540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 3.072612-30 | 2.97% | 1.74% | 23.21% | 47.79% | 65.67% | 131.04% | 103.08% | 235.07% | 0.15% | 购买 |
004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2.609212-30 | 1.29% | 2.47% | 1.98% | 17.93% | 54.36% | 130.45% | 142.18% | 160.89% | 0.15% | 购买 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.167912-30 | 2.30% | 1.68% | 17.97% | 23.72% | 57.51% | 129.94% | 125.26% | 318.78% | 0.15% | 购买 |
481010 | 工银中小盘混合 | 混合型 | 3.551012-30 | 2.25% | 0.74% | 18.56% | 28.33% | 56.85% | 129.84% | 174.42% | 255.10% | 0.15% | 购买 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 2.763512-30 | 2.08% | 2.18% | 18.36% | 34.33% | 79.99% | 128.58% | --- | 176.35% | 0.15% | 购买 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 2.716212-30 | 2.08% | 2.17% | 18.29% | 34.10% | 79.37% | 127.01% | --- | 171.62% | 0.00% | 购买 |
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 2.957312-30 | 2.67% | 0.63% | 19.03% | 44.08% | 61.21% | 126.32% | 183.27% | 195.64% | 0.15% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
前海开源聚财宝B | 0.941412-30 | 2.9410% | 8.40倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
建信货币A | 0.916412-30 | 2.8070% | 8.02倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
华夏沃利货币B | 0.912412-30 | 3.1360% | 8.96倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
广发天天红货币B | 0.890812-30 | 3.0430% | 8.69倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
华泰紫金天天金交易型货币B | 0.870012-30 | 2.9050% | 8.30倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
交银新能源指数(LOF) | 1.115312-30 | 28.71% | 48.54% | 0.12% | 100元 | 购买 |
国投瑞银中证资源指数 | 0.874012-30 | 23.45% | 38.95% | 0.12% | 100元 | 购买 |
天弘中证食品饮料指数C | 3.478612-30 | 23.33% | 49.51% | 0.00% | 100元 | 购买 |
鹏华环保分级 | 1.153012-30 | 21.65% | 39.66% | 0.12% | 100元 | 购买 |
汇丰晋信恒生龙头指数A | 2.124612-30 | 16.85% | 32.40% | 0.12% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 0.52%  |  最近1年 29.78%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏能源革新股票 | 2.623012-30 | 31.74% | 58.78% | 81.77% | 0.15% | 购买 |
2 | 创金合信工业周期股票A | 2.763512-30 | 18.36% | 34.33% | 79.99% | 0.15% | 购买 |
3 | 创金合信工业周期股票C | 2.716212-30 | 18.29% | 34.10% | 79.37% | 0.00% | 购买 |
4 | 创金合信资源股票发起式A | 1.996912-30 | 8.89% | 33.22% | 72.95% | 0.15% | 购买 |
5 | 创金合信资源股票发起式C | 1.954012-30 | 8.85% | 33.04% | 72.52% | 0.00% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 3.46%  |  最近1年 38.93%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农银新能源主题 | 2.754012-30 | 23.45% | 37.45% | 89.45% | 0.15% | 购买 |
2 | 农银工业4.0混合 | 3.434812-30 | 22.65% | 35.00% | 82.22% | 0.15% | 购买 |
3 | 前海开源大海洋混合 | 2.018012-30 | 14.08% | 18.29% | 73.82% | 0.15% | 购买 |
4 | 农银研究精选混合 | 3.597912-30 | 19.48% | 28.59% | 72.84% | 0.15% | 购买 |
5 | 东方新能源汽车混合 | 2.746512-30 | 22.32% | 49.42% | 70.51% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部混合型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 0.61%  |  最近1年 4.23%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.26%  |  最近1年 2.24%
掌管基金:华夏能源革新股票
基金经理上任时间:2017-06-07
最新净值:2.6230(12-30)  日涨幅:4.05%  天天基金优惠费率:1.50% 0.15%|1折  购买
已任职天数:3年又208天期间回报率:162.30%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 5.13% | 3|1717 | 近一年 | 114.47% | 13|1374 |
近一月 | 31.74% | 1|1705 | 近二年 | 222.24% | 27|1036 |
近三月 | 58.78% | 1|1676 | 近三年 | 140.86% | 33|808 |
近半年 | 81.77% | 1|1581 | 今年来 | 114.12% | 13|1379 |
其他同时任职该基金的基金经理:无
走势图
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1