对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-02-08 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2021-02-08 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2021-02-05 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005402 | 广发资源优选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3702 | 4.98% | 0.14% | 2.2577 | 购买 | |
2 | 010235 | 广发资源优选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3679 | 4.98% | 0.03% | 2.2556 | 购买 | |
3 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2745 | 4.24% | 0.71% | 2.1819 | 购买 | |
4 | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5460 | 3.29% | 1.38% | 3.4330 | 购买 | |
5 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2245 | 4.24% | 0.41% | 2.1340 | 购买 | |
6 | 005207 | 南方高端装备灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4580 | 3.29% | 1.31% | 3.3480 | 购买 | |
7 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9356 | 4.16% | 0.23% | 0.8982 | 购买 | |
8 | 582003 | 东吴配置优化混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0538 | 4.05% | 0.30% | 1.9738 | 购买 | |
9 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4000 | 3.93% | 0.32% | 1.3470 | 购买 | |
10 | 005661 | 嘉实资源精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4953 | 3.43% | 0.80% | 2.4126 | 购买 | |
11 | 005660 | 嘉实资源精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5219 | 3.43% | 0.80% | 2.4383 | 购买 | |
12 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4582 | 4.13% | 0.04% | 1.4004 | 购买 | |
13 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1475 | 3.99% | 0.17% | 1.1035 | 购买 | |
14 | 000594 | 大摩进取优选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7010 | 2.78% | 1.32% | 3.6010 | 购买 | |
15 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8080 | 4.15% | -0.11% | 1.7360 | 购买 | |
16 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4890 | 4.02% | 0.02% | 1.4314 | 购买 | |
17 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4823 | 4.03% | 0.01% | 1.4249 | 购买 | |
18 | 011068 | 华宝资源优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5860 | 3.77% | 0.27% | 2.4920 | 购买 | |
19 | 004931 | 华润元大价值优选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0860 | 3.21% | 0.82% | 1.0522 | 购买 | |
20 | 004930 | 华润元大价值优选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0907 | 3.22% | 0.81% | 1.0567 | 购买 | |
21 | 240022 | 华宝资源优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5860 | 3.77% | 0.22% | 2.4920 | 购买 | |
22 | 000433 | 安信鑫发优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8240 | 2.93% | 1.03% | 1.7720 | 购买 | |
23 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0033 | 4.21% | -0.29% | 0.9628 | 购买 | |
24 | 006863 | 国联安智能制造混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0109 | 3.21% | 0.70% | 1.9483 | 购买 | |
25 | 161606 | 融通行业景气混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3540 | 4.49% | -0.59% | 3.2100 | 购买 | |
26 | 008382 | 融通产业趋势股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4240 | 4.48% | -0.58% | 1.3630 | 购买 | |
27 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0429 | 3.79% | 0.11% | 1.0048 | 购买 | |
28 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8180 | 4.18% | -0.29% | 1.7450 | 购买 | |
29 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0434 | 3.79% | 0.10% | 1.0053 | 购买 | |
30 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0293 | 3.79% | 0.10% | 0.9917 | 购买 | |
31 | 009277 | 融通行业景气混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3430 | 4.50% | -0.62% | 3.1990 | 购买 | |
32 | 002989 | 融通通乾研究精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2205 | 4.34% | -0.53% | 2.1282 | 购买 | |
33 | 008983 | 财通科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1690 | 4.48% | -0.67% | 1.1189 | 购买 | |
34 | 008984 | 财通科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1635 | 4.47% | -0.67% | 1.1137 | 购买 | |
35 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8220 | 4.05% | -0.27% | 1.7511 | 购买 | |
36 | 001480 | 财通成长优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0580 | 4.73% | -0.97% | 1.9650 | 购买 | |
37 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1977 | 3.20% | 0.54% | 1.1606 | 购买 | |
38 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2038 | 3.21% | 0.53% | 1.1664 | 购买 | |
39 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9374 | 4.20% | -0.49% | 0.8996 | 购买 | |
40 | 006366 | 兴业安保优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8464 | 3.74% | -0.06% | 2.7437 | 购买 | |
41 | 002256 | 金信行业优选混合发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9040 | 3.48% | 0.18% | 1.8400 | 购买 | |
42 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6621 | 4.14% | -0.48% | 1.5960 | 购买 | |
43 | 009063 | 财通智慧成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3299 | 4.92% | -1.26% | 1.2675 | 购买 | |
44 | 009062 | 财通智慧成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3390 | 4.94% | -1.28% | 1.2760 | 购买 | |
45 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7960 | 3.65% | 0.00% | 0.7680 | 购买 | |
46 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4049 | 4.08% | -0.43% | 1.3498 | 购买 | |
47 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9310 | 3.56% | 0.06% | 0.8990 | 购买 | |
48 | 008099 | 广发价值领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3623 | 4.95% | -1.34% | 1.2981 | 购买 | |
49 | 003751 | 万家瑞隆混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9139 | 4.57% | -0.98% | 1.8303 | 购买 | |
50 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8030 | 3.35% | 0.20% | 0.7770 | 购买 | |
51 | 002943 | 广发多因子混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3192 | 3.95% | -0.41% | 2.2311 | 购买 | |
52 | 004890 | 中邮健康文娱混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2829 | 3.32% | 0.17% | 2.2095 | 购买 | |
53 | 050018 | 博时行业轮动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1510 | 1.70% | 1.77% | 2.1150 | 购买 | |
54 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8602 | 2.86% | 0.59% | 0.8363 | 购买 | |
55 | 217009 | 招商核心价值混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4110 | 3.26% | 0.19% | 2.3348 | 购买 | |
56 | 720001 | 财通价值动量混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1530 | 4.79% | -1.38% | 3.9630 | 购买 | |
57 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3300 | 3.60% | -0.22% | 2.2490 | 购买 | |
58 | 005331 | 益民优势安享混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1157 | 2.72% | 0.66% | 2.0597 | 购买 | |
59 | 090018 | 大成新锐产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2030 | 3.27% | 0.07% | 4.0700 | 购买 | |
60 | 160528 | 博时研究优选3年封闭混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2546 | 3.05% | 0.27% | 1.2175 | 购买 | |
61 | 160527 | 博时研究优选3年封闭混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2611 | 3.06% | 0.26% | 1.2237 | 购买 | |
62 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5357 | 4.21% | -0.91% | 2.4333 | 购买 | |
63 | 002910 | 易方达供给改革混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1435 | 3.13% | 0.14% | 2.0784 | 购买 | |
64 | 007202 | 天弘优质成长企业估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9366 | 2.97% | 0.26% | 1.8808 | 购买 | |
65 | 009234 | 鹏华优质企业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5958 | 2.68% | 0.55% | 1.5541 | 购买 | |
66 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5850 | 3.39% | -0.19% | 1.5330 | 购买 | |
67 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7388 | 3.48% | -0.28% | 2.6468 | 购买 | |
68 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6610 | 3.42% | -0.23% | 1.6060 | 购买 | |
69 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9638 | 3.15% | 0.04% | 0.9344 | 购买 | |
70 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9748 | 3.15% | 0.04% | 0.9450 | 购买 | |
71 | 360011 | 光大动态优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2840 | 3.46% | -0.28% | 1.2410 | 购买 | |
72 | 620004 | 金元顺安价值增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0320 | 2.48% | 0.70% | 1.0070 | 购买 | |
73 | 001166 | 建信环保产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3720 | 2.31% | 0.87% | 1.3410 | 购买 | |
74 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7129 | 3.47% | -0.29% | 2.6218 | 购买 | |
75 | 006502 | 财通集成电路产业股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9892 | 3.02% | 0.15% | 1.9309 | 购买 | |
76 | 006503 | 财通集成电路产业股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9546 | 3.01% | 0.16% | 1.8974 | 购买 | |
77 | 004241 | 中欧时代先锋股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0497 | 3.36% | -0.21% | 1.9831 | 购买 | |
78 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0343 | 2.32% | 0.83% | 1.0108 | 购买 | |
79 | 001938 | 中欧时代先锋股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0899 | 3.37% | -0.22% | 2.0218 | 购买 | |
80 | 007854 | 光大景气先锋混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9852 | 2.79% | 0.36% | 1.9314 | 购买 | |
81 | 008261 | 招商研究优选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6162 | 2.77% | 0.38% | 1.5726 | 购买 | |
82 | 008262 | 招商研究优选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6059 | 2.76% | 0.39% | 1.5627 | 购买 | |
83 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1014 | 1.78% | 1.36% | 1.0821 | 购买 | |
84 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6186 | 2.87% | 0.25% | 2.5456 | 购买 | |
85 | 270008 | 广发核心精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.3760 | 2.85% | 0.27% | 5.2270 | 购买 | |
86 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7661 | 3.44% | -0.32% | 2.6741 | 购买 | |
87 | 008867 | 博时产业新趋势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3041 | 2.00% | 1.12% | 1.2785 | 购买 | |
88 | 008866 | 博时产业新趋势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3118 | 2.01% | 1.11% | 1.2860 | 购买 | |
89 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7598 | 3.44% | -0.32% | 2.6681 | 购买 | |
90 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6450 | 3.44% | -0.33% | 2.5570 | 购买 | |
91 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2666 | 3.25% | -0.14% | 1.2267 | 购买 | |
92 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6080 | 3.41% | -0.30% | 2.5220 | 购买 | |
93 | 070022 | 嘉实领先成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3770 | 2.64% | 0.46% | 3.2900 | 购买 | |
94 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9242 | 2.76% | 0.32% | 3.8188 | 购买 | |
95 | 003416 | 招商财经大数据股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4200 | 2.85% | 0.21% | 1.3806 | 购买 | |
96 | 161715 | 招商大宗商品(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1788 | 3.13% | -0.07% | 1.1430 | 购买 | |
97 | 007952 | 招商财经大数据股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4144 | 2.84% | 0.22% | 1.3753 | 购买 | |
98 | 009883 | 华润元大核心动力混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0548 | 3.25% | -0.19% | 1.0216 | 购买 | |
99 | 410006 | 华富策略精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0040 | 3.27% | -0.23% | 1.9406 | 购买 | |
100 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6733 | 2.54% | 0.50% | 1.6319 | 购买 | |
101 | 009863 | 富国创新趋势股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3754 | 1.13% | 1.91% | 1.3600 | 购买 | |
102 | 255010 | 国联安稳健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1990 | 2.48% | 0.55% | 1.1700 | 购买 | |
103 | 288001 | 华夏经典混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8870 | 2.11% | 0.92% | 1.8480 | 购买 | |
104 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2408 | 2.25% | 0.78% | 2.1915 | 购买 | |
105 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1963 | 2.24% | 0.79% | 2.1481 | 购买 | |
106 | 000746 | 招商行业精选股票基金估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7570 | 2.77% | 0.25% | 4.6290 | 购买 | |
107 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6657 | 3.09% | -0.07% | 1.6158 | 购买 | |
108 | 110025 | 易方达资源行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1990 | 2.83% | 0.17% | 1.1660 | 购买 | |
109 | 003145 | 中融竞争优势估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8200 | 3.39% | -0.39% | 1.7604 | 购买 | |
110 | 005826 | 华夏潜龙精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4865 | 2.22% | 0.78% | 2.4324 | 购买 | |
111 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6720 | 3.10% | -0.10% | 1.6218 | 购买 | |
112 | 009140 | 永赢竞争力精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6958 | 2.04% | 0.94% | 1.6619 | 购买 | |
113 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7358 | 2.36% | 0.61% | 1.6958 | 购买 | |
114 | 005968 | 创金合信工业周期股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4795 | 4.18% | -1.21% | 3.3398 | 购买 | |
115 | 005969 | 创金合信工业周期股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4174 | 4.18% | -1.21% | 3.2804 | 购买 | |
116 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7783 | 4.03% | -1.06% | 1.7094 | 购买 | |
117 | 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9320 | 2.89% | 0.08% | 1.8777 | 购买 | |
118 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7704 | 4.03% | -1.06% | 1.7018 | 购买 | |
119 | 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9446 | 2.90% | 0.07% | 1.8898 | 购买 | |
120 | 420005 | 天弘周期策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5770 | 2.71% | 0.25% | 2.5090 | 购买 | |
121 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6800 | 2.35% | 0.61% | 1.6414 | 购买 | |
122 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1009 | 3.08% | -0.12% | 1.0680 | 购买 | |
123 | 002597 | 兴业成长动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5880 | 2.58% | 0.37% | 1.5480 | 购买 | |
124 | 610006 | 信达澳银产业升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3340 | 2.19% | 0.75% | 2.2840 | 购买 | |
125 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9633 | 3.08% | -0.14% | 1.9047 | 购买 | |
126 | 000410 | 益民服务领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.7730 | 2.76% | 0.18% | 5.6180 | 购买 | |
127 | 006315 | 中融策略优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5043 | 3.33% | -0.39% | 2.4236 | 购买 | |
128 | 001726 | 汇添富新兴消费股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0410 | 2.31% | 0.62% | 1.9950 | 购买 | |
129 | 006314 | 中融策略优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5461 | 3.33% | -0.40% | 2.4640 | 购买 | |
130 | 000824 | 圆信永丰双利A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5540 | 3.46% | -0.54% | 1.5020 | 购买 | |
131 | 000825 | 圆信永丰双利C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5510 | 3.40% | -0.48% | 1.5000 | 购买 | |
132 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1480 | 2.68% | 0.24% | 1.1180 | 购买 | |
133 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1270 | 2.64% | 0.28% | 1.0980 | 购买 | |
134 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7670 | 2.85% | 0.06% | 1.7180 | 购买 | |
135 | 010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9452 | 2.88% | 0.03% | 0.9187 | 购买 | |
136 | 010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9451 | 2.88% | 0.03% | 0.9186 | 购买 | |
137 | 000554 | 中国梦灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3160 | 2.84% | 0.06% | 2.2520 | 购买 | |
138 | 000747 | 广发逆向策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3200 | 2.85% | 0.04% | 3.2280 | 购买 | |
139 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5455 | 2.06% | 0.83% | 2.4942 | 购买 | |
140 | 002345 | 华夏高端制造混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5550 | 2.71% | 0.17% | 1.5140 | 购买 | |
141 | 001255 | 长城改革红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0932 | 2.73% | 0.14% | 1.0642 | 购买 | |
142 | 620002 | 金元顺安成长动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4420 | 2.27% | 0.60% | 1.4100 | 购买 | |
143 | 006921 | 南方智诚混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3051 | 2.85% | 0.02% | 2.2412 | 购买 | |
144 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8398 | 1.43% | 1.44% | 1.8139 | 购买 | |
145 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8239 | 1.42% | 1.45% | 1.7983 | 购买 | |
146 | 010770 | 天弘中证农业主题C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0478 | 2.78% | 0.09% | 1.0195 | 购买 | |
147 | 010769 | 天弘中证农业主题A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0479 | 2.78% | 0.09% | 1.0196 | 购买 | |
148 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3113 | 2.77% | 0.09% | 1.2759 | 购买 | |
149 | 005743 | 长安裕隆混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5712 | 3.24% | -0.38% | 3.4591 | 购买 | |
150 | 005744 | 长安裕隆混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5368 | 3.24% | -0.38% | 3.4259 | 购买 | |
151 | 008910 | 创金合信鑫益混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7108 | 3.60% | -0.74% | 1.6513 | 购买 | |
152 | 008909 | 创金合信鑫益混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7173 | 3.60% | -0.74% | 1.6576 | 购买 | |
153 | 160420 | 华安创业板50指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6731 | 2.81% | 0.04% | 1.6274 | 购买 | |
154 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6990 | 2.97% | -0.12% | 1.6500 | 购买 | |
155 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5639 | 2.79% | 0.06% | 2.4943 | 购买 | |
156 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5542 | 2.79% | 0.06% | 2.4849 | 购买 | |
157 | 007464 | 交银创业板50指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1542 | 2.77% | 0.08% | 2.0962 | 购买 | |
158 | 007465 | 交银创业板50指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1440 | 2.77% | 0.08% | 2.0863 | 购买 | |
159 | 257030 | 国联安优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2220 | 3.04% | -0.20% | 1.1860 | 购买 | |
160 | 519674 | 银河创新成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.9556 | 3.16% | -0.32% | 5.7734 | 购买 | |
161 | 000751 | 嘉实新兴产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.8860 | 2.70% | 0.14% | 5.7310 | 购买 | |
162 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5831 | 2.68% | 0.16% | 1.5418 | 购买 | |
163 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5888 | 2.68% | 0.16% | 1.5473 | 购买 | |
164 | 001036 | 嘉实企业变革股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8730 | 2.35% | 0.48% | 1.8300 | 购买 | |
165 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4790 | 2.78% | 0.05% | 1.4390 | 购买 | |
166 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3480 | 2.74% | 0.09% | 1.3120 | 购买 | |
167 | 008121 | 万家自主创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4662 | 3.17% | -0.34% | 1.4211 | 购买 | |
168 | 008120 | 万家自主创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4736 | 3.18% | -0.35% | 1.4282 | 购买 | |
169 | 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1168 | 2.42% | 0.40% | 1.0904 | 购买 | |
170 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1185 | 2.43% | 0.39% | 1.0920 | 购买 | |
171 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4470 | 2.26% | 0.55% | 2.3930 | 购买 | |
172 | 001759 | 嘉实成长增强混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9350 | 2.54% | 0.27% | 1.8870 | 购买 | |
173 | 080005 | 长盛量化红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2200 | 3.64% | -0.85% | 2.1420 | 购买 | |
174 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7290 | 2.36% | 0.43% | 4.6200 | 购买 | |
175 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2570 | 2.78% | 0.00% | 1.2230 | 购买 | |
176 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7618 | 2.63% | 0.15% | 0.7423 | 购买 | |
177 | 310518 | 申万菱信可转债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8790 | 1.73% | 1.05% | 1.8470 | 购买 | |
178 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.4790 | 3.14% | -0.36% | 6.2820 | 购买 | |
179 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1165 | 2.71% | 0.07% | 1.0870 | 购买 | |
180 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1142 | 2.71% | 0.07% | 1.0848 | 购买 | |
181 | 007675 | 工银产业升级股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3258 | 2.38% | 0.39% | 1.2950 | 购买 | |
182 | 007674 | 工银产业升级股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3379 | 2.39% | 0.38% | 1.3067 | 购买 | |
183 | 008308 | 华夏见龙精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8518 | 1.77% | 1.00% | 1.8196 | 购买 | |
184 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6810 | 2.53% | 0.22% | 3.5900 | 购买 | |
185 | 320011 | 诺安中小盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1000 | 2.14% | 0.61% | 3.0350 | 购买 | |
186 | 001268 | 富国国家安全主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3490 | 3.61% | -0.86% | 1.3020 | 购买 | |
187 | 400003 | 东方精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4007 | 2.82% | -0.07% | 2.3348 | 购买 | |
188 | 270025 | 广发行业领先混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0920 | 2.75% | -0.01% | 2.0360 | 购买 | |
189 | 000595 | 嘉实泰和混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.8870 | 2.67% | 0.06% | 4.7600 | 购买 | |
190 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7610 | 3.33% | -0.60% | 2.6720 | 购买 | |
191 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0390 | 3.50% | -0.77% | 1.9700 | 购买 | |
192 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0882 | 2.31% | 0.42% | 2.0411 | 购买 | |
193 | 001628 | 招商体育文化休闲股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6330 | 2.51% | 0.22% | 1.5930 | 购买 | |
194 | 008009 | 华商高端装备制造股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9747 | 2.39% | 0.34% | 1.9287 | 购买 | |
195 | 000696 | 汇添富环保行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4090 | 2.38% | 0.34% | 2.3530 | 购买 | |
196 | 005267 | 嘉实价值精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3469 | 2.78% | -0.06% | 2.2835 | 购买 | |
