关注 | 比较 | 2021-02-10 | 2021-02-09 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 008438 | 1.4024 | 1.4024 | 1.2246 | 1.2246 | 0.1778 | 14.52% | 限大额 | 开放 | ||||
2 | 008437 | 1.4022 | 1.4022 | 1.2244 | 1.2244 | 0.1778 | 14.52% | 限大额 | 开放 | ||||
3 | 161725 | 1.6198 | 3.2509 | 1.5439 | 3.1750 | 0.0759 | 4.92% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 003190 | 3.4247 | 3.2593 | 3.2655 | 3.1078 | 0.1592 | 4.88% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 003191 | 3.3633 | 3.1756 | 3.2071 | 3.0281 | 0.1562 | 4.87% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 001135 | 1.5100 | 1.5100 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0700 | 4.86% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 560003 | 1.9380 | 1.9580 | 1.8529 | 1.8729 | 0.0851 | 4.59% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 008442 | 1.3374 | 1.3374 | 1.2804 | 1.2804 | 0.0570 | 4.45% | 限大额 | 开放 | ||||
9 | 008441 | 1.3317 | 1.3317 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0567 | 4.45% | 限大额 | 开放 | ||||
10 | 002264 | 2.5450 | 2.5450 | 2.4370 | 2.4370 | 0.1080 | 4.43% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 560002 | 0.9883 | 2.3675 | 0.9464 | 2.2918 | 0.0419 | 4.43% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 005450 | 2.5608 | 2.5608 | 2.4527 | 2.4527 | 0.1081 | 4.41% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 006689 | 1.7042 | 1.7042 | 1.6322 | 1.6322 | 0.0720 | 4.41% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 008182 | 1.6655 | 1.6655 | 1.5951 | 1.5951 | 0.0704 | 4.41% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 110022 | 6.1290 | 6.1290 | 5.8720 | 5.8720 | 0.2570 | 4.38% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 009330 | 1.5727 | 1.5727 | 1.5077 | 1.5077 | 0.0650 | 4.31% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 009331 | 1.5635 | 1.5635 | 1.4989 | 1.4989 | 0.0646 | 4.31% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 008260 | 2.0192 | 2.1020 | 1.9359 | 2.0187 | 0.0833 | 4.30% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 008293 | 1.9207 | 1.9207 | 1.8419 | 1.8419 | 0.0788 | 4.28% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 160632 | 1.2020 | 2.4540 | 1.1530 | 2.4220 | 0.0490 | 4.25% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 161132 | 2.6589 | 2.6589 | 2.5512 | 2.5512 | 0.1077 | 4.22% | 暂停 | 暂停 | ||||
22 | 007047 | 2.6140 | 2.6640 | 2.5097 | 2.5597 | 0.1043 | 4.16% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 200008 | 2.9865 | 3.1495 | 2.8676 | 3.0306 | 0.1189 | 4.15% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 004987 | 2.7617 | 2.7617 | 2.6519 | 2.6519 | 0.1098 | 4.14% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 005241 | 2.8286 | 2.9292 | 2.7171 | 2.8177 | 0.1115 | 4.10% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 005242 | 2.7529 | 2.8535 | 2.6444 | 2.7450 | 0.1085 | 4.10% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 006921 | 2.4403 | 2.4403 | 2.3447 | 2.3447 | 0.0956 | 4.08% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 009855 | 1.3647 | 1.3647 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0534 | 4.07% | 暂停 | 暂停 | ||||
29 | 009856 | 1.3612 | 1.3612 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0532 | 4.07% | 暂停 | 暂停 | ||||
30 | 010371 | 1.3018 | 1.3018 | 1.2509 | 1.2509 | 0.0509 | 4.07% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 010372 | 1.3008 | 1.3008 | 1.2499 | 1.2499 | 0.0509 | 4.07% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 000913 | 3.5272 | 3.5272 | 3.3897 | 3.3897 | 0.1375 | 4.06% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 004505 | 3.0030 | 3.0030 | 2.8860 | 2.8860 | 0.1170 | 4.05% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 008975 | 2.1240 | 2.1240 | 2.0422 | 2.0422 | 0.0818 | 4.01% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 008976 | 2.1164 | 2.1164 | 2.0349 | 2.0349 | 0.0815 | 4.01% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 004986 | 2.4885 | 2.7085 | 2.3931 | 2.6131 | 0.0954 | 3.99% | 限大额 | 开放 | ||||
37 | 005412 | 1.7326 | 1.7326 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0656 | 3.94% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 005413 | 1.6475 | 1.6475 | 1.5852 | 1.5852 | 0.0623 | 3.93% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 000854 | 4.6700 | 4.6700 | 4.4940 | 4.4940 | 0.1760 | 3.92% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 213008 | 2.6883 | 3.7204 | 2.5868 | 3.6100 | 0.1015 | 3.92% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 009117 | 1.8918 | 1.8918 | 1.8207 | 1.8207 | 0.0711 | 3.91% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 004112 | 1.7810 | 1.8210 | 1.7140 | 1.7540 | 0.0670 | 3.91% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 009116 | 1.8934 | 1.8934 | 1.8223 | 1.8223 | 0.0711 | 3.90% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 005810 | 2.5161 | 2.5161 | 2.4218 | 2.4218 | 0.0943 | 3.89% | 暂停 | 暂停 | ||||
45 | 005811 | 2.4340 | 2.4340 | 2.3429 | 2.3429 | 0.0911 | 3.89% | 暂停 | 暂停 | ||||
46 | 001076 | 2.4010 | 2.4010 | 2.3110 | 2.3110 | 0.0900 | 3.89% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 008328 | 1.7596 | 1.7596 | 1.6939 | 1.6939 | 0.0657 | 3.88% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 009542 | 1.3488 | 1.3488 | 1.2985 | 1.2985 | 0.0503 | 3.87% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 004357 | 3.2279 | 3.2279 | 3.1081 | 3.1081 | 0.1198 | 3.85% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 001320 | 2.7490 | 2.7490 | 2.6470 | 2.6470 | 0.1020 | 3.85% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 008638 | 1.6905 | 1.6905 | 1.6280 | 1.6280 | 0.0625 | 3.84% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 180012 | 8.1914 | 9.1444 | 7.8890 | 8.8420 | 0.3024 | 3.83% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 006136 | 3.3251 | 3.3251 | 3.2025 | 3.2025 | 0.1226 | 3.83% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 011430 | 3.3249 | 3.3249 | 3.2023 | 3.2023 | 0.1226 | 3.83% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 000167 | 3.6650 | 3.8750 | 3.5300 | 3.7400 | 0.1350 | 3.82% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 005449 | 2.0554 | 2.0554 | 1.9798 | 1.9798 | 0.0756 | 3.82% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 206007 | 5.7010 | 5.7010 | 5.4920 | 5.4920 | 0.2090 | 3.81% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 000993 | 2.0450 | 2.0450 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0750 | 3.81% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 005630 | 2.8070 | 3.0483 | 2.7042 | 2.9455 | 0.1028 | 3.80% | 限大额 | 开放 | ||||
60 | 003940 | 2.8013 | 3.2874 | 2.6988 | 3.1849 | 0.1025 | 3.80% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 004846 | 1.7336 | 1.7336 | 1.6701 | 1.6701 | 0.0635 | 3.80% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 009086 | 1.6711 | 1.6711 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0611 | 3.80% | 暂停 | 暂停 | ||||
63 | 004845 | 1.6668 | 1.6668 | 1.6058 | 1.6058 | 0.0610 | 3.80% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 160645 | 2.4169 | 2.4169 | 2.3287 | 2.3287 | 0.0882 | 3.79% | 暂停 | 暂停 | ||||
65 | 001384 | 2.0998 | 2.0998 | 2.0232 | 2.0232 | 0.0766 | 3.79% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 009265 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5376 | 1.5376 | 0.0582 | 3.79% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 001385 | 2.0536 | 2.0536 | 1.9788 | 1.9788 | 0.0748 | 3.78% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 004805 | 2.5571 | 2.5571 | 2.4643 | 2.4643 | 0.0928 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 009852 | 1.2365 | 1.2365 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0449 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 002142 | 2.4810 | 2.9040 | 2.3910 | 2.8140 | 0.0900 | 3.76% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 004189 | 2.2413 | 1.5955 | 2.1601 | 1.5377 | 0.0812 | 3.76% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 010550 | 1.1297 | 1.1297 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0408 | 3.75% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 001543 | 3.6090 | 3.6090 | 3.4790 | 3.4790 | 0.1300 | 3.74% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 007578 | 3.5680 | 3.5680 | 3.4400 | 3.4400 | 0.1280 | 3.72% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 001193 | 1.8410 | 1.8410 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0660 | 3.72% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 005682 | 2.3543 | 2.3543 | 2.2700 | 2.2700 | 0.0843 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 010122 | 1.4266 | 1.4266 | 1.3756 | 1.3756 | 0.0510 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 010123 | 1.4223 | 1.4223 | 1.3714 | 1.3714 | 0.0509 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 011020 | 1.1366 | 1.1366 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0407 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 090016 | 2.2190 | 2.4760 | 2.1400 | 2.3970 | 0.0790 | 3.69% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 002080 | 2.1660 | 2.1660 | 2.0890 | 2.0890 | 0.0770 | 3.69% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 730001 | 1.6233 | 2.3733 | 1.5656 | 2.3156 | 0.0577 | 3.69% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 160605 | 3.4380 | 5.8080 | 3.3160 | 5.6860 | 0.1220 | 3.68% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 007046 | 1.5791 | 1.5791 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0561 | 3.68% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 260109 | 2.2870 | 4.7680 | 2.2060 | 4.6870 | 0.0810 | 3.67% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 001209 | 1.9780 | 1.9780 | 1.9080 | 1.9080 | 0.0700 | 3.67% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 001832 | 3.0680 | 3.0680 | 2.9600 | 2.9600 | 0.1080 | 3.65% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 006712 | 2.7591 | 2.7591 | 2.6620 | 2.6620 | 0.0971 | 3.65% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 008273 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1183 | 2.1183 | 0.0774 | 3.65% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 161122 | 1.1653 | 1.6438 | 1.1243 | 1.5879 | 0.0410 | 3.65% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 010572 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0410 | 3.65% | 开放 | 开放 | --- | |||
92 | 006713 | 2.7473 | 2.7473 | 2.6507 | 2.6507 | 0.0966 | 3.64% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 009640 | 1.4064 | 1.4064 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0494 | 3.64% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 001966 | 1.7130 | 1.7130 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0600 | 3.63% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 009641 | 1.4033 | 1.4033 | 1.3541 | 1.3541 | 0.0492 | 3.63% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 009990 | 1.3812 | 1.3812 | 1.3328 | 1.3328 | 0.0484 | 3.63% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 006408 | 3.0741 | 3.0741 | 2.9666 | 2.9666 | 0.1075 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 001965 | 1.7190 | 1.7190 | 1.6590 | 1.6590 | 0.0600 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 006274 | 1.6301 | 1.6301 | 1.5731 | 1.5731 | 0.0570 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 009991 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3298 | 1.3298 | 0.0482 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 240011 | 4.8011 | 5.1455 | 4.6337 | 4.9781 | 0.1674 | 3.61% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 002669 | 2.6430 | 2.6430 | 2.5510 | 2.5510 | 0.0920 | 3.61% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 001297 | 1.4070 | 1.4070 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0490 | 3.61% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 005911 | 4.1665 | 4.2994 | 4.0219 | 4.1548 | 0.1446 | 3.60% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 006757 | 2.0056 | 2.0056 | 1.9360 | 1.9360 | 0.0696 | 3.60% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 009314 | 4.1571 | 4.1571 | 4.0129 | 4.0129 | 0.1442 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 000541 | 3.3160 | 3.5710 | 3.2010 | 3.4560 | 0.1150 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 002959 | 2.7430 | 2.7430 | 2.6480 | 2.6480 | 0.0950 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 007193 | 2.5649 | 2.5649 | 2.4760 | 2.4760 | 0.0889 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 006299 | 2.5597 | 2.5597 | 2.4710 | 2.4710 | 0.0887 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 006756 | 2.0240 | 2.0240 | 1.9538 | 1.9538 | 0.0702 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 008949 | 1.5695 | 1.8065 | 1.5151 | 1.7521 | 0.0544 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 009119 | 1.5617 | 1.5617 | 1.5076 | 1.5076 | 0.0541 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 009120 | 1.5575 | 1.5575 | 1.5035 | 1.5035 | 0.0540 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 006252 | 4.0091 | 4.0091 | 3.8707 | 3.8707 | 0.1384 | 3.58% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 006253 | 3.9861 | 3.9861 | 3.8485 | 3.8485 | 0.1376 | 3.58% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 007308 | 2.1066 | 2.1066 | 2.0337 | 2.0337 | 0.0729 | 3.58% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 008950 | 1.5581 | 1.7931 | 1.5042 | 1.7392 | 0.0539 | 3.58% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 001102 | 4.7480 | 4.7480 | 4.5850 | 4.5850 | 0.1630 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 160512 | 4.1270 | 4.3340 | 3.9850 | 4.1890 | 0.1420 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 001104 | 3.2250 | 3.3340 | 3.1140 | 3.2230 | 0.1110 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 006049 | 2.5482 | 2.5482 | 2.4606 | 2.4606 | 0.0876 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 007192 | 2.5396 | 2.5396 | 2.4524 | 2.4524 | 0.0872 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 167002 | 2.2270 | 2.2270 | 2.1504 | 2.1504 | 0.0766 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 501093 | 2.1376 | 2.1376 | 2.0641 | 2.0641 | 0.0735 | 3.56% | 暂停 | 暂停 | ||||
126 | 910017 | 3.4993 | 3.6133 | 3.3792 | 3.4932 | 0.1201 | 3.55% | 暂停 | 开放 | ||||
127 | 010821 | 3.4978 | 3.4978 | 3.3779 | 3.3779 | 0.1199 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 168104 | 2.6104 | 2.6381 | 2.5208 | 2.5485 | 0.0896 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 168111 | 2.6104 | 2.6104 | 2.5208 | 2.5208 | 0.0896 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 008174 | 2.0637 | 2.0637 | 1.9929 | 1.9929 | 0.0708 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 001563 | 1.6900 | 1.8500 | 1.6320 | 1.7920 | 0.0580 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 009878 | 1.4427 | 1.4427 | 1.3933 | 1.3933 | 0.0494 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 009879 | 1.4370 | 1.4370 | 1.3878 | 1.3878 | 0.0492 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 260104 | 16.4860 | 18.3620 | 15.9220 | 17.7980 | 0.5640 | 3.54% | 限大额 | 开放 | ||||
135 | 000083 | 9.9770 | 9.9770 | 9.6360 | 9.6360 | 0.3410 | 3.54% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 470021 | 2.2230 | 2.2230 | 2.1470 | 2.1470 | 0.0760 | 3.54% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 008175 | 2.0540 | 2.0540 | 1.9837 | 1.9837 | 0.0703 | 3.54% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 004320 | 1.9572 | 1.9572 | 1.8902 | 1.8902 | 0.0670 | 3.54% | 暂停 | 暂停 | ||||
139 | 010594 | 1.2164 | 1.2164 | 1.1748 | 1.1748 | 0.0416 | 3.54% | 开放 | 暂停 | ||||
140 | 002079 | 3.9890 | 3.9890 | 3.8530 | 3.8530 | 0.1360 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 001679 | 3.8110 | 3.8110 | 3.6810 | 3.6810 | 0.1300 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 004895 | 2.2580 | 2.3840 | 2.1810 | 2.3070 | 0.0770 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 009661 | 1.4546 | 1.4546 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0496 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 009662 | 1.4497 | 1.4497 | 1.4003 | 1.4003 | 0.0494 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 005090 | 2.3237 | 2.3437 | 2.2446 | 2.2646 | 0.0791 | 3.52% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 005091 | 2.2920 | 2.3070 | 2.2140 | 2.2290 | 0.0780 | 3.52% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 161837 | 2.2390 | 2.2390 | 2.1629 | 2.1629 | 0.0761 | 3.52% | 暂停 | 暂停 | ||||
148 | 100020 | 3.6272 | 7.1335 | 3.5043 | 7.0106 | 0.1229 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 002418 | 2.2130 | 2.2130 | 2.1380 | 2.1380 | 0.0750 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 011307 | 3.6267 | 3.6267 | 3.5039 | 3.5039 | 0.1228 | 3.50% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 005533 | 2.5648 | 2.5648 | 2.4780 | 2.4780 | 0.0868 | 3.50% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 005164 | 2.3804 | 2.3804 | 2.2999 | 2.2999 | 0.0805 | 3.50% | 限大额 | 开放 | ||||
153 | 005165 | 2.3493 | 2.3493 | 2.2698 | 2.2698 | 0.0795 | 3.50% | 限大额 | 开放 | ||||
154 | 162605 | 3.8830 | 6.8240 | 3.7520 | 6.6930 | 0.1310 | 3.49% | 限大额 | 开放 | ||||
155 | 005472 | 2.5981 | 2.5981 | 2.5104 | 2.5104 | 0.0877 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 005473 | 2.5385 | 2.5385 | 2.4528 | 2.4528 | 0.0857 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 008903 | 1.8437 | 1.8437 | 1.7815 | 1.7815 | 0.0622 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 161726 | 1.1239 | 1.4222 | 1.0860 | 1.3981 | 0.0379 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 004076 | 3.0085 | 3.0085 | 2.9074 | 2.9074 | 0.1011 | 3.48% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 006671 | 2.4910 | 2.4910 | 2.4073 | 2.4073 | 0.0837 | 3.48% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 006235 | 2.1494 | 2.1494 | 2.0772 | 2.0772 | 0.0722 | 3.48% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 009010 | 1.9276 | 1.9276 | 1.8628 | 1.8628 | 0.0648 | 3.48% | 开放 | 暂停 | ||||
163 | 010298 | 1.2747 | 1.2747 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0429 | 3.48% | 开放 | 暂停 | ||||
164 | 002939 | 4.0226 | 4.0676 | 3.8877 | 3.9327 | 0.1349 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 162703 | 3.8643 | 6.4400 | 3.7347 | 6.3104 | 0.1296 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 009132 | 3.8606 | 4.0890 | 3.7311 | 3.9595 | 0.1295 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 240017 | 3.7357 | 4.1837 | 3.6104 | 4.0584 | 0.1253 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 217012 | 3.2830 | 3.5830 | 3.1730 | 3.4730 | 0.1100 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 519664 | 3.5310 | 4.0920 | 3.4130 | 3.9740 | 0.1180 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 519665 | 3.3600 | 3.8770 | 3.2480 | 3.7650 | 0.1120 | 3.45% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 003513 | 1.6480 | 1.6480 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0550 | 3.45% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 001365 | 1.8620 | 1.8620 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0620 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 006397 | 3.5920 | 3.8620 | 3.4730 | 3.7430 | 0.1190 | 3.43% | 开放 | 开放 | --- | |||
174 | 008519 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7126 | 1.7126 | 0.0587 | 3.43% | 暂停 | 暂停 | ||||
175 | 008520 | 1.7681 | 1.7681 | 1.7095 | 1.7095 | 0.0586 | 3.43% | 暂停 | 暂停 | ||||
176 | 167001 | 1.5667 | 1.5667 | 1.5147 | 1.5147 | 0.0520 | 3.43% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 006345 | 2.5662 | 2.5662 | 2.4813 | 2.4813 | 0.0849 | 3.42% | 暂停 | 暂停 | ||||
178 | 519979 | 3.8250 | 4.6770 | 3.6990 | 4.5510 | 0.1260 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 270007 | 2.7708 | 2.9422 | 2.6794 | 2.8508 | 0.0914 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 008065 | 1.8868 | 1.8868 | 1.8245 | 1.8245 | 0.0623 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 008066 | 1.8765 | 1.8765 | 1.8146 | 1.8146 | 0.0619 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 007523 | 2.1765 | 2.1765 | 2.1049 | 2.1049 | 0.0716 | 3.40% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 007524 | 2.1529 | 2.1529 | 2.0821 | 2.0821 | 0.0708 | 3.40% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 000532 | 4.9140 | 4.9140 | 4.7530 | 4.7530 | 0.1610 | 3.39% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 005481 | 2.5604 | 2.6904 | 2.4768 | 2.6068 | 0.0836 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 002158 | 1.7740 | 2.1090 | 1.7160 | 2.0510 | 0.0580 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 001143 | 1.7440 | 1.7440 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0570 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 001796 | 1.6820 | 2.0170 | 1.6270 | 1.9620 | 0.0550 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 008709 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0386 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 000529 | 5.0910 | 5.0910 | 4.9250 | 4.9250 | 0.1660 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 260108 | 3.6800 | 5.4870 | 3.5600 | 5.3670 | 0.1200 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 001623 | 3.1620 | 3.1620 | 3.0590 | 3.0590 | 0.1030 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 006121 | 3.0217 | 3.0217 | 2.9233 | 2.9233 | 0.0984 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 005293 | 2.3077 | 2.3077 | 2.2325 | 2.2325 | 0.0752 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 009853 | 1.4711 | 1.4711 | 1.4232 | 1.4232 | 0.0479 | 3.37% | 暂停 | 暂停 | ||||
196 | 009854 | 1.4617 | 1.4617 | 1.4141 | 1.4141 | 0.0476 | 3.37% | 暂停 | 暂停 | ||||
197 | 008277 | 1.4006 | 1.4006 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0456 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 001382 | 2.9200 | 2.9200 | 2.8250 | 2.8250 | 0.0950 | 3.36% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 000609 | 3.0580 | 3.6080 | 2.9590 | 3.5090 | 0.0990 | 3.35% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 006796 | 2.7821 | 2.7821 | 2.6920 | 2.6920 | 0.0901 | 3.35% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1