关注 | 比较 | 2021-02-25 | 2021-02-24 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 001980 | 1.5453 | 1.5453 | 1.4393 | 1.4393 | 0.1060 | 7.36% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 001518 | 1.9043 | 2.5443 | 1.7842 | 2.4242 | 0.1201 | 6.73% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 519212 | 1.5389 | 1.5389 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0916 | 6.33% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 161721 | 0.8975 | 1.4949 | 0.8449 | 1.4619 | 0.0526 | 6.23% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 519185 | 1.3132 | 2.5595 | 1.2366 | 2.4829 | 0.0766 | 6.19% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 160628 | 1.1550 | 1.8360 | 1.0880 | 1.7930 | 0.0670 | 6.16% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 160218 | 1.0444 | 1.9001 | 0.9870 | 1.8427 | 0.0574 | 5.82% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 519191 | 1.2034 | 1.5660 | 1.1383 | 1.5009 | 0.0651 | 5.72% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 004642 | 0.9095 | 0.9095 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0465 | 5.39% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 004643 | 0.8969 | 0.8969 | 0.8511 | 0.8511 | 0.0458 | 5.38% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 010989 | 0.8969 | 0.8969 | 0.8511 | 0.8511 | 0.0458 | 5.38% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 008088 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9209 | 0.9209 | 0.0489 | 5.31% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 008089 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0487 | 5.31% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 006816 | 1.0131 | 1.0131 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0504 | 5.24% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 006817 | 1.0064 | 1.0064 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0500 | 5.23% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 260117 | 2.0580 | 2.3380 | 1.9710 | 2.2510 | 0.0870 | 4.41% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 007178 | 1.0398 | 1.0398 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0412 | 4.13% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 007216 | 1.0352 | 1.0352 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0410 | 4.12% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 008116 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0443 | 4.00% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 162607 | 0.6470 | 3.4350 | 0.6230 | 3.4110 | 0.0240 | 3.85% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 001264 | 1.7280 | 1.7880 | 1.6650 | 1.7250 | 0.0630 | 3.78% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 005576 | 1.1676 | 1.1676 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0425 | 3.78% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 002327 | 1.7130 | 1.7630 | 1.6510 | 1.7010 | 0.0620 | 3.76% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 000772 | 2.1440 | 2.1440 | 2.0670 | 2.0670 | 0.0770 | 3.73% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 167301 | 1.0740 | 1.7920 | 1.0360 | 1.7290 | 0.0380 | 3.67% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 501305 | 0.9031 | 0.9031 | 0.8711 | 0.8711 | 0.0320 | 3.67% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 501306 | 0.8919 | 0.8919 | 0.8603 | 0.8603 | 0.0316 | 3.67% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 006658 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0339 | 3.60% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 006659 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0337 | 3.60% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 580009 | 1.8225 | 2.5855 | 1.7603 | 2.5233 | 0.0622 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 008084 | 1.1072 | 1.1072 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0362 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 002703 | 1.6148 | 1.6148 | 1.5621 | 1.5621 | 0.0527 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 008085 | 1.1124 | 1.1124 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0363 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 002885 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0309 | 3.19% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 519690 | 1.3413 | 4.2313 | 1.2999 | 4.1899 | 0.0414 | 3.18% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 393001 | 1.4780 | 1.5430 | 1.4330 | 1.4980 | 0.0450 | 3.14% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 000166 | 1.6764 | 2.4073 | 1.6257 | 2.3370 | 0.0507 | 3.12% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 240008 | 9.2664 | 9.2664 | 8.9893 | 8.9893 | 0.2771 | 3.08% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 005662 | 1.5925 | 1.5925 | 1.5461 | 1.5461 | 0.0464 | 3.00% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 005663 | 1.5688 | 1.5688 | 1.5232 | 1.5232 | 0.0456 | 2.99% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 005609 | 2.0607 | 2.0607 | 2.0021 | 2.0021 | 0.0586 | 2.93% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 011113 | 2.0591 | 2.0591 | 2.0005 | 2.0005 | 0.0586 | 2.93% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 501310 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0265 | 2.93% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 007397 | 0.9238 | 0.9238 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0263 | 2.93% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 008477 | 1.4745 | 1.5245 | 1.4338 | 1.4838 | 0.0407 | 2.84% | 开放 | 暂停 | ||||
46 | 168102 | 1.5330 | 1.8670 | 1.4910 | 1.8250 | 0.0420 | 2.82% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 001583 | 1.4970 | 1.8290 | 1.4560 | 1.7880 | 0.0410 | 2.82% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 008622 | 1.1364 | 1.2144 | 1.1057 | 1.1837 | 0.0307 | 2.78% | 开放 | 开放 | --- | |||
49 | 008623 | 1.1363 | 1.2143 | 1.1057 | 1.1837 | 0.0306 | 2.77% | 开放 | 开放 | --- | |||
50 | 009025 | 1.1215 | 1.1215 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0300 | 2.75% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 161124 | 1.4527 | 1.4527 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0387 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 009024 | 1.1129 | 1.1129 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0297 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 006263 | 1.4474 | 1.4474 | 1.4089 | 1.4089 | 0.0385 | 2.73% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 001208 | 1.9290 | 1.9290 | 1.8780 | 1.8780 | 0.0510 | 2.72% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 320020 | 1.7779 | 2.5915 | 1.7316 | 2.5240 | 0.0463 | 2.67% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 010349 | 1.9270 | 1.9270 | 1.8770 | 1.8770 | 0.0500 | 2.66% | 开放 | 开放 | --- | |||
57 | 501023 | 1.2048 | 1.2048 | 1.1737 | 1.1737 | 0.0311 | 2.65% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 007910 | 1.1929 | 1.1929 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0308 | 2.65% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 007911 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0306 | 2.65% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 163412 | 3.7310 | 6.2950 | 3.6390 | 6.2030 | 0.0920 | 2.53% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 004671 | 1.5225 | 1.5225 | 1.4849 | 1.4849 | 0.0376 | 2.53% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 160630 | 1.2990 | 1.3290 | 1.2670 | 1.3170 | 0.0320 | 2.53% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 008972 | 1.2170 | 1.2170 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0300 | 2.53% | 开放 | 开放 | --- | |||
64 | 160922 | 1.2190 | 1.2190 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0300 | 2.52% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 006205 | 1.7290 | 1.7290 | 1.6869 | 1.6869 | 0.0421 | 2.50% | 暂停 | 暂停 | ||||
66 | 320001 | 1.3015 | 3.5615 | 1.2699 | 3.5299 | 0.0316 | 2.49% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 010783 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0275 | 2.48% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 000690 | 2.0330 | 2.0330 | 1.9840 | 1.9840 | 0.0490 | 2.47% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 010784 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0274 | 2.47% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 257030 | 1.2060 | 2.8400 | 1.1770 | 2.8110 | 0.0290 | 2.46% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 008827 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0276 | 2.45% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 008828 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0275 | 2.45% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 160643 | 1.4605 | 1.4605 | 1.4257 | 1.4257 | 0.0348 | 2.44% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 010364 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0278 | 2.43% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 519005 | 1.1430 | 3.0920 | 1.1160 | 3.0650 | 0.0270 | 2.42% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 004698 | 1.8780 | 1.8780 | 1.8340 | 1.8340 | 0.0440 | 2.40% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 011592 | 1.8780 | 1.8780 | 1.8340 | 1.8340 | 0.0440 | 2.40% | 开放 | 开放 | --- | |||
78 | 501307 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0246 | 2.39% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 501308 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0244 | 2.39% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 004996 | 1.1248 | 1.1248 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0261 | 2.38% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 160716 | 1.8081 | 1.8081 | 1.7663 | 1.7663 | 0.0418 | 2.37% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 000354 | 1.5990 | 2.2470 | 1.5620 | 2.2100 | 0.0370 | 2.37% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 005561 | 1.2536 | 1.2536 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0290 | 2.37% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 005562 | 1.2469 | 1.2469 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0289 | 2.37% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 501303 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0264 | 2.37% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 160725 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2342 | 1.2342 | 0.0291 | 2.36% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 005269 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0248 | 2.36% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 168501 | 2.3870 | 2.3870 | 2.3321 | 2.3321 | 0.0549 | 2.35% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 310398 | 1.6109 | 1.9805 | 1.5742 | 1.9438 | 0.0367 | 2.33% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 005504 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3101 | 1.3101 | 0.0305 | 2.33% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 007800 | 1.2579 | 1.2579 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0286 | 2.33% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 004871 | 1.6704 | 1.6704 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0374 | 2.29% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 010312 | 1.6685 | 1.6685 | 1.6311 | 1.6311 | 0.0374 | 2.29% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 164402 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0240 | 2.29% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 006768 | 1.8198 | 1.8198 | 1.7793 | 1.7793 | 0.0405 | 2.28% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 007449 | 1.7188 | 1.7188 | 1.6806 | 1.6806 | 0.0382 | 2.27% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 007450 | 1.6998 | 1.6998 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0378 | 2.27% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 160814 | 1.0692 | --- | 1.0456 | --- | 0.0236 | 2.26% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 005702 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0210 | 2.25% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 519671 | 1.7860 | 2.0110 | 1.7470 | 1.9720 | 0.0390 | 2.23% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 255010 | 1.1930 | 4.0190 | 1.1670 | 3.9930 | 0.0260 | 2.23% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 006351 | 1.3506 | 1.3506 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0293 | 2.22% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 006352 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3152 | 1.3152 | 0.0291 | 2.21% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 240016 | 2.3270 | 2.3570 | 2.2770 | 2.3070 | 0.0500 | 2.20% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 000963 | 2.1550 | 2.1550 | 2.1090 | 2.1090 | 0.0460 | 2.18% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 005445 | 1.5780 | 1.5780 | 1.5445 | 1.5445 | 0.0335 | 2.17% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 001179 | 1.8371 | 2.0537 | 1.7984 | 2.0150 | 0.0387 | 2.15% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 166402 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0228 | 2.15% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 501021 | 1.8625 | 1.8625 | 1.8235 | 1.8235 | 0.0390 | 2.14% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 006127 | 1.8460 | 1.8460 | 1.8074 | 1.8074 | 0.0386 | 2.14% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 001056 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0300 | 2.14% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 001539 | 1.4951 | 1.4951 | 1.4641 | 1.4641 | 0.0310 | 2.12% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 005999 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3518 | 1.3518 | 0.0287 | 2.12% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 161211 | 2.1438 | 2.1438 | 2.0995 | 2.0995 | 0.0443 | 2.11% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 004317 | 1.7425 | 1.7425 | 1.7069 | 1.7069 | 0.0356 | 2.09% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 001979 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0240 | 2.09% | 暂停 | 开放 | ||||
117 | 004316 | 1.7516 | 1.7516 | 1.7159 | 1.7159 | 0.0357 | 2.08% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 001178 | 1.5700 | 2.1500 | 1.5380 | 2.1180 | 0.0320 | 2.08% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 002123 | 1.5310 | 1.5310 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0310 | 2.07% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 002330 | 1.7320 | 1.7320 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0350 | 2.06% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 008840 | 1.3626 | 1.3626 | 1.3351 | 1.3351 | 0.0275 | 2.06% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 008841 | 1.3603 | 1.3603 | 1.3328 | 1.3328 | 0.0275 | 2.06% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 540007 | 2.3461 | 2.3661 | 2.2989 | 2.3189 | 0.0472 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 001758 | 1.9950 | 1.9950 | 1.9550 | 1.9550 | 0.0400 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 004532 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0219 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 004533 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0217 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 165525 | 0.6960 | 0.7040 | 0.6820 | 0.6900 | 0.0140 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 001272 | 2.3670 | 2.3670 | 2.3200 | 2.3200 | 0.0470 | 2.03% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 007466 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0244 | 2.03% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 007467 | 1.2224 | 1.2224 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0242 | 2.02% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 001469 | 1.2201 | 1.2201 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0241 | 2.02% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 002979 | 1.2083 | 1.2083 | 1.1844 | 1.1844 | 0.0239 | 2.02% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 005052 | 0.8393 | 0.8393 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0166 | 2.02% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 010696 | 2.7970 | 2.7970 | 2.7420 | 2.7420 | 0.0550 | 2.01% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 001393 | 1.5652 | 1.5652 | 1.5344 | 1.5344 | 0.0308 | 2.01% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 001392 | 1.4967 | 1.4967 | 1.4672 | 1.4672 | 0.0295 | 2.01% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 002384 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0270 | 2.01% | 限大额 | 开放 | --- | |||
138 | 005051 | 0.8509 | 0.8509 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0168 | 2.01% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 005224 | 0.7427 | 0.7427 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0146 | 2.01% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 410009 | 1.3018 | 1.4018 | 1.2763 | 1.3763 | 0.0255 | 2.00% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 005223 | 0.7453 | 0.7453 | 0.7307 | 0.7307 | 0.0146 | 2.00% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 002159 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2004 | 1.2004 | 0.0239 | 1.99% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 000251 | 2.8310 | 3.8750 | 2.7760 | 3.8200 | 0.0550 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 000646 | 1.7152 | 1.7152 | 1.6822 | 1.6822 | 0.0330 | 1.96% | 限大额 | 开放 | ||||
145 | 007827 | 1.6961 | 1.6961 | 1.6635 | 1.6635 | 0.0326 | 1.96% | 限大额 | 开放 | ||||
146 | 001967 | 1.5100 | 1.5100 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0290 | 1.96% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 003305 | 2.1440 | 2.1740 | 2.1030 | 2.1330 | 0.0410 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 006167 | 1.9664 | 2.0195 | 1.9287 | 1.9818 | 0.0377 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 006168 | 1.9561 | 2.0314 | 1.9187 | 1.9940 | 0.0374 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 009188 | 1.3169 | 1.3169 | 1.2917 | 1.2917 | 0.0252 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 010328 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0201 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 010329 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0200 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 003304 | 2.1550 | 2.1850 | 2.1140 | 2.1440 | 0.0410 | 1.94% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 006863 | 1.9629 | 2.0029 | 1.9255 | 1.9655 | 0.0374 | 1.94% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 217002 | 1.6408 | 3.6185 | 1.6096 | 3.5873 | 0.0312 | 1.94% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 002317 | 1.5830 | 1.5830 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0300 | 1.93% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 009846 | 1.2065 | 1.2065 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0228 | 1.93% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 004224 | 1.3727 | 1.3727 | 1.3468 | 1.3468 | 0.0259 | 1.92% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 011148 | 1.3722 | 1.3722 | 1.3463 | 1.3463 | 0.0259 | 1.92% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 004263 | 2.6610 | 2.8730 | 2.6110 | 2.8230 | 0.0500 | 1.91% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 240005 | 0.6144 | 5.0332 | 0.6029 | 5.0068 | 0.0115 | 1.91% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 257040 | 1.1950 | 2.1480 | 1.1730 | 2.1260 | 0.0220 | 1.88% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 002199 | 1.0270 | 1.9870 | 1.0080 | 1.9680 | 0.0190 | 1.88% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 003194 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0172 | 1.88% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 000596 | 2.0170 | 2.0170 | 1.9800 | 1.9800 | 0.0370 | 1.87% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 002251 | 1.6000 | 1.6000 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0290 | 1.85% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 004139 | 1.6883 | 1.6883 | 1.6578 | 1.6578 | 0.0305 | 1.84% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 502003 | 1.3728 | 0.8824 | 1.3480 | 0.8672 | 0.0248 | 1.84% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 020021 | 1.3172 | 1.8472 | 1.2934 | 1.8234 | 0.0238 | 1.84% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 008163 | 1.1594 | 1.1594 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0210 | 1.84% | 限大额 | 开放 | ||||
171 | 008164 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0209 | 1.84% | 限大额 | 开放 | ||||
172 | 009849 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0507 | 1.0607 | 0.0193 | 1.84% | 开放 | 暂停 | ||||
173 | 010661 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0194 | 1.83% | 开放 | 封闭期 | --- | |||
174 | 161024 | 1.1750 | 1.7840 | 1.1540 | 1.7760 | 0.0210 | 1.82% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 200010 | 1.2971 | 2.0021 | 1.2741 | 1.9791 | 0.0230 | 1.81% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 006809 | 0.9101 | 0.9101 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0162 | 1.81% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 006810 | 0.9034 | 0.9034 | 0.8873 | 0.8873 | 0.0161 | 1.81% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 005774 | 1.9152 | 1.9152 | 1.8814 | 1.8814 | 0.0338 | 1.80% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 003017 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0206 | 1.80% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 005693 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0205 | 1.80% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 163115 | 1.1516 | 1.9703 | 1.1312 | 1.9499 | 0.0204 | 1.80% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 010010 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0190 | 1.80% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
183 | 005267 | 2.3493 | 2.3493 | 2.3079 | 2.3079 | 0.0414 | 1.79% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 004098 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0190 | 1.79% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 007505 | 1.4200 | 1.4200 | 1.3952 | 1.3952 | 0.0248 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 007506 | 1.4132 | 1.4132 | 1.3885 | 1.3885 | 0.0247 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 005197 | 1.3456 | 1.3456 | 1.3221 | 1.3221 | 0.0235 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 005198 | 1.3327 | 1.3327 | 1.3094 | 1.3094 | 0.0233 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 010070 | 1.1021 | 1.1021 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0193 | 1.78% | 开放 | 开放 | --- | |||
190 | 519027 | 1.5550 | 1.5550 | 1.5280 | 1.5280 | 0.0270 | 1.77% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 010071 | 1.1018 | 1.1018 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0192 | 1.77% | 开放 | 开放 | --- | |||
192 | 009697 | 1.2814 | 1.2814 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0222 | 1.76% | 封闭期 | 封闭期 | ||||
193 | 009698 | 1.2769 | 1.2769 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0221 | 1.76% | 封闭期 | 封闭期 | ||||
194 | 000950 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0196 | 1.76% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 007882 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0196 | 1.76% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 519767 | 2.1550 | 2.1650 | 2.1180 | 2.1280 | 0.0370 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 004857 | 1.5198 | 1.5198 | 1.4937 | 1.4937 | 0.0261 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 004856 | 1.5130 | 1.5130 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0260 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 005883 | 1.2725 | 1.2725 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0219 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 001185 | 1.5538 | 1.5538 | 1.5272 | 1.5272 | 0.0266 | 1.74% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1