关联基金最高7日年化
3.00%(02-25)
快取单日限额
最高超30万元
- 100元起购,充取0手续费立即充值
对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 自定义 | 手续费|购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金鹰改革红利混合 001951 | 混合型 | 2.5690(-0.19%) 日期:02-25 | -7.36% | -0.12% | 41.15% | 73.11% | 16.77% | 71.95% | 157.16% | 112.67% | 0.15%1.50% 100元 | |||
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 | QDII-指数 | 0.4078(3.92%) 日期:02-24 | 12.96% | 23.28% | 37.54% | 46.69% | 40.67% | 27.88% | -20.66% | -25.45% | 0.15%1.50% 100元 | |||
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 | QDII-指数 | 0.4060(3.94%) 日期:02-24 | 12.93% | 23.22% | 37.39% | 46.36% | 40.58% | 27.31% | --- | --- | 100元 | |||
创金合信工业周期股票A 005968 | 股票型 | 3.2318(-0.64%) 日期:02-25 | -12.40% | -5.99% | 37.35% | 65.78% | 14.89% | 132.91% | 227.24% | --- | 0.15%1.50% 100元 | |||
金鹰医疗健康产业A 004040 | 股票型 | 2.3763(0.52%) 日期:02-25 | -6.85% | -5.69% | 37.29% | 23.73% | 13.20% | 69.48% | 149.77% | 134.70% | 0.12%1.20% 100元 | |||
金鹰医疗健康产业C 004041 | 股票型 | 2.4811(0.51%) 日期:02-25 | -6.86% | -5.73% | 37.15% | 23.47% | 13.13% | 68.79% | 147.07% | 133.19% | 100元 | |||
创金合信工业周期股票C 005969 | 股票型 | 3.1731(-0.65%) 日期:02-25 | -12.41% | -6.05% | 37.11% | 65.21% | 14.77% | 131.31% | 223.06% | --- | 100元 | |||
九泰行业优选混合A 008437 | 混合型 | 1.3752(-0.05%) 日期:02-25 | -1.59% | 15.19% | 36.04% | 37.52% | 31.02% | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 100元 | |||
九泰行业优选混合C 008438 | 混合型 | 1.3754(-0.04%) 日期:02-25 | -1.59% | 15.17% | 36.02% | 37.54% | 30.99% | --- | --- | --- | 100元 | |||
创金合信资源股票发起式A 003624 | 股票型 | 2.4338(-0.38%) 日期:02-25 | -5.66% | 1.78% | 35.80% | 67.08% | 20.02% | 99.85% | 160.36% | 93.51% | 0.15%1.50% 100元 | |||
创金合信资源股票发起式C 003625 | 股票型 | 2.3797(-0.38%) 日期:02-25 | -5.67% | 1.73% | 35.63% | 66.66% | 19.92% | 98.86% | 159.93% | 92.04% | 100元 | |||
广发多因子混合 002943 | 混合型 | 2.5813(-0.42%) 日期:02-25 | 0.42% | 13.09% | 34.96% | 42.27% | 27.39% | 81.23% | 149.83% | 162.43% | 0.15%1.50% 100元 | |||
汇添富盈泰混合 002959 | 混合型 | 2.3710(-0.42%) 日期:02-25 | -12.32% | -8.10% | 34.72% | 38.82% | 8.91% | 99.75% | 115.94% | 120.15% | 0.12%1.20% 100元 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合 001837 | 混合型 | 2.0870(0.53%) 日期:02-25 | -7.86% | -7.00% | 34.39% | 22.84% | 13.98% | 66.16% | 78.68% | 54.02% | 0.15%1.50% 100元 | |||
前海开源沪港深价值精选混合 001874 | 混合型 | 2.4930(0.16%) 日期:02-25 | -8.78% | -8.41% | 34.32% | 32.18% | 11.00% | 63.58% | 124.80% | 137.01% | 0.15%1.50% 100元 | |||
金信民长混合A 005412 | 混合型 | 1.5530(-0.47%) 日期:02-25 | -8.91% | -6.81% | 33.14% | 25.63% | 9.65% | --- | --- | --- | 0.08%0.80% 100元 | |||
金信民长混合C 005413 | 混合型 | 1.4767(-0.47%) 日期:02-25 | -8.91% | -6.82% | 33.12% | 25.58% | 9.65% | --- | --- | --- | 100元 | |||
前海开源沪港深优势精选混合 001875 | 混合型 | 2.7150(0.11%) 日期:02-25 | -8.62% | -8.43% | 32.43% | 27.41% | 10.95% | 81.49% | 164.23% | 229.29% | 0.15%1.50% 100元 | |||
信诚全球商品主题 165513 | QDII | 0.3700(2.21%) 日期:02-24 | 8.19% | 18.97% | 32.14% | 25.00% | 25.00% | -2.63% | -7.96% | -17.41% | 0.16%1.60% 100元 | |||
信诚中证800有色指数(LOF) 165520 | 股票指数 | 1.6010(-0.81%) 日期:02-25 | -1.36% | 7.38% | 32.14% | 52.64% | 23.44% | 67.51% | 88.22% | 45.10% | 0.12%1.20% 100元 |
混合型(02/26~03/12)100元起
混合型(02/26~03/12)100元起
混合型(02/26~03/11)100元起
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1