- 日限售解禁
- 周限售解禁
- 月限售解禁
起始时间:
截止时间:
沪深300指数
序号 | 解禁时间 | 当日解禁 股票家数 |
相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 沪深300指数 | 沪深300指数涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-28 | 26 | 解禁个股明细 | 57.37亿 | 55.77亿 | 938.20亿 | 5042.94 | 1.15 |
2 | 2020-12-29 | 12 | 解禁个股明细 | 9.25亿 | 9.24亿 | 104.51亿 | 5071.45 | 0.57 |
3 | 2020-12-30 | 9 | 解禁个股明细 | 2.84亿 | 2.84亿 | 32.87亿 | 5037.98 | -0.66 |
4 | 2020-12-31 | 7 | 解禁个股明细 | 8283万 | 8283万 | 12.44亿 | 5122.48 | 1.68 |
5 | 2021-01-04 | 9 | 解禁个股明细 | 3.00亿 | 3.00亿 | 88.37亿 | 5212.93 | 1.77 |
6 | 2021-01-05 | 3 | 解禁个股明细 | 1.65亿 | 1.23亿 | 20.23亿 | 5245.84 | 0.63 |
7 | 2021-01-06 | 11 | 解禁个股明细 | 8.65亿 | 8.63亿 | 138.12亿 | 5386.51 | 2.68 |
8 | 2021-01-07 | 8 | 解禁个股明细 | 9740万 | 9697万 | 19.51亿 | 5428.39 | 0.78 |
9 | 2021-01-08 | 12 | 解禁个股明细 | 5.02亿 | 4.57亿 | 60.54亿 | 5526.29 | 1.80 |
10 | 2021-01-10 | 1 | 解禁个股明细 | 997万 | 997万 | 1.91亿 | - | - |
本月共有194只股票解禁,共解禁433.28亿股,市值3747.55亿元 点击查看全部>> |