- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
- 行业资金流向排行
- 概念资金流向排行
- 地域资金流向排行
- 资金流向监测
- 个股资金流向
- 主力净流入排名
- 自选股资金流向
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 603993 | 洛阳钼业 | 大单详情 股吧 | 5.41 | 9.96% | 6.75亿 | 16.82% | 7.04亿 | 17.55% | -2930万 | -0.73% | -3.55亿 | -8.86% | -3.19亿 | -7.96% |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 大单详情 股吧 | 9.27 | 4.04% | 4.64亿 | 18.64% | 5.28亿 | 21.23% | -6445万 | -2.59% | -2.49亿 | -10.02% | -2.14亿 | -8.62% |
3 | 603799 | 华友钴业 | 大单详情 股吧 | 75.79 | 10.00% | 4.39亿 | 12.41% | 4.84亿 | 13.67% | -4471万 | -1.26% | -2.55亿 | -7.21% | -1.84亿 | -5.20% |
4 | 600089 | 特变电工 | 大单详情 股吧 | 10.62 | 10.05% | 4.15亿 | 14.61% | 5.68亿 | 20.00% | -1.53亿 | -5.39% | -1.84亿 | -6.49% | -2.31亿 | -8.12% |
5 | 002475 | 立讯精密 | 大单详情 股吧 | 56.56 | 1.49% | 3.82亿 | 7.96% | 4.78亿 | 9.95% | -9571万 | -1.99% | -2.65亿 | -5.52% | -1.17亿 | -2.44% |
- 新股申购
- 新股日历
- 新股上会
- 首发申报信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
询价累 计报价 倍数 |
---|
- 龙虎榜单
- 高管持股
- 限售解禁
- 融资融券
- 公告大全
- 期指持仓
- 主力数据
- 选股器
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 涨跌幅 | 龙虎榜成 交额(万) |
买入额(万) | 占总成交 比例 |
卖出额(万) | 占总成交 比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600059 | 古越龙山 | 交易明细 股吧 | -9.98% | 29243.58 | 12808.38 | 6.06% | 16435.20 | 7.78% | 连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20% |
2 | 600197 | 伊力特 | 交易明细 股吧 | -3.97% | 76841.45 | 40138.06 | 7.73% | 36703.38 | 7.07% | 连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20% |
3 | 600199 | 金种子酒 | 交易明细 股吧 | 1.02% | 45565.79 | 26016.90 | 8.56% | 19548.89 | 6.43% | 当日价格振幅达到15%的证券 |
4 | 600292 | 远达环保 | 交易明细 股吧 | 9.96% | 15853.45 | 10356.42 | 15.40% | 5497.03 | 8.18% | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
5 | 600333 | 长春燃气 | 交易明细 股吧 | 9.95% | 9525.57 | 6740.85 | 9.41% | 2784.72 | 3.89% | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
- 业绩报表
- 业绩快报
- 业绩预告
- 预约披露时间
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股现 金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||
300055 | 万邦达 | 详细 股吧 | 0.1065 | 4.03亿 | -39.55 | -23.72 | 9213万 | -29.43 | -20.08 | 6.7181 | 1.62 | 0.0266 | 36.01 | 2020-12-25 |
688819 | 天能股份 | 详细 股吧 | 1.71 | 251.56亿 | -24.62 | - | 14.65亿 | 64.48 | - | 6.9254 | 27.10 | 1.6569 | 19.73 | 2020-12-25 |
836209 | 启超电缆 | 详细 股吧 | 0.13 | 2.42亿 | 27.63 | - | 1016万 | 71.95 | - | 1.2168 | - | -0.6309 | 15.96 | 2020-12-25 |
831353 | 力源环保 | 详细 股吧 | 0.26 | 1.76亿 | -32.07 | - | 2068万 | -48.66 | - | 4.9253 | 5.34 | 0.0029 | 28.51 | 2020-12-25 |
688598 | 金博股份 | 详细 股吧 | 1.6588 | 2.88亿 | 51.94 | 10.19 | 1.14亿 | 61.79 | 26.58 | 15.3909 | 16.04 | 0.5558 | 62.60 | 2020-12-24 |
837891 | 浙伏医疗 | 详细 股吧 | 0.32 | 1.40亿 | -1.53 | - | 2855万 | 51.87 | - | 2.8456 | 11.74 | 0.376 | 43.30 | 2020-12-24 |
839161 | 天马电器 | 详细 股吧 | 0.54 | 9937万 | 122.9 | - | 1609万 | 348.6 | - | 3.3076 | - | -0.3931 | 30.25 | 2020-12-24 |
836874 | 翔晟信息 | 详细 股吧 | 0.27 | 5981万 | 11.38 | - | 1047万 | -15.57 | - | 1.9373 | - | 0.1368 | 58.27 | 2020-12-24 |
601956 | 东贝集团 | 详细 股吧 | 0.2606 | 36.01亿 | - | - | 7817万 | -19.99 | - | 3.1845 | - | 0.1187 | 19.56 | 2020-12-24 |
839966 | 斯芬克司 | 详细 股吧 | 0.19 | 4447万 | -15.06 | - | 325万 | -6.76 | - | 0.6938 | 31.40 | -0.1594 | 27.23 | 2020-12-24 |
- 个股研报
- 盈利预测
- 行业研报
- 策略报告
- 券商晨会
- 宏观研究
- 消费价格指数(CPI)
- 采购经理人指数(PMI)
- 国内生产总值(GDP)
- 存款准备金率
- 新增信贷
- 基准利率
- 成品油
月份 | 当月 | 同比 |
---|---|---|
2020年11月份 | 99.5 | -0.50% |
2020年10月份 | 100.5 | 0.50% |
2020年09月份 | 101.7 | 1.70% |
2020年08月份 | 102.4 | 2.40% |
2020年07月份 | 102.7 | 2.70% |
2020年06月份 | 102.5 | 2.50% |
2020年05月份 | 102.4 | 2.40% |